استان چهارمحال و بختیاری
| اصناف / مشاغل | رکورد |
|---|---|
| آموزگار، معلم، مدیر، معاون، مدارس | 8,348 |
| بازنشسته | 16,744 |
| سوپرمارکت، رستوران، کافه، نانوایی، پروتئین، میوه، لبنیات | 773 |
| کشاورزی، دامداری، طیور، زنبور، ماهی، باغداری، شیلات | 2,023 |
| مدیر، مسئول، سرپرست | 2,848 |
| مغازه دار | 8,170 |
| نظام مهندسی | 1,043 |
شهرکرد
| اصناف / مشاغل | رکورد |
|---|---|
| آرایشگر | 862 |
| آرایشی و بهداشتی | 1,195 |
| ابزار و یراق | 635 |
| برق و الکترونیک | 307 |
| تأسیسات | 1,534 |
| خدمات آموزشی | 57 |
| خدمات اتومبیل | 2,392 |
| خدمات بازرگانی | 333 |
| خدمات پزشکی | 1,215 |
| خدمات چاپ دیجیتال | 98 |
| خدمات چوب | 740 |
| خدمات حمل و نقل | 151 |
| خدمات ساختمانی | 3,943 |
| خدمات صنعتی | 2,096 |
| خدمات طراحی و دکوراسیون | 516 |
| خدمات عکاسی و فیلمبرداری | 153 |
| خدمات غذایی | 6,806 |
| خدمات کامپیوتر | 1,169 |
| خدمات کشاورزی و دامداری | 210 |
| خدمات گردشگری | 128 |
| خدمات ماشین سنگین |